To jest stara wersja strony!
Spis treści
Ocena ryzyka zawodowego – Serwisant
Opis stanowiska pracy
| Aspekt | Opis szczegółowy |
|---|---|
| Rodzaj i charakter wykonywanej pracy | Serwisant wykonuje prace montażowe i serwisowe związane z instalacją i obsługą oddzieleń przeciwpożarowych (drzwi, bramy ppoż.), często w warunkach placu budowy lub obiektu remontowanego. |
| Lista stanowisk pracy | - Kierownik Grupy Serwisowej - Zastępca Kierownika Grupy Serwisowej - Brygadzista - Serwisant |
| Uprawnienia obowiązujące na stanowisku pracy | - Uprawnienia do pracy na wysokości - Uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń elektrycznych - Prawo jazdy kat. B - Uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego (jeśli wymagane) |
| Podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania | Montaż i serwis oddzieleń przeciwpożarowych, obsługa elektronarzędzi i sprzętu technicznego, prace na wysokości, transport ręczny elementów montażowych. |
| Obowiązkowe instrukcje | - Instrukcja prac na wysokości - Instrukcja BHP dla prac szczególnie niebezpiecznych - Instrukcja udzielania pierwszej pomocy - Instrukcja ppoż. i ewakuacji |
| Stosowane substancje i preparaty chemiczne | - Kleje montażowe - Środki konserwujące i smarne - Preparaty czyszczące zawierające rozpuszczalniki |
| Środki ochrony indywidualnej | - Odzież i obuwie robocze z podnoskiem ochronnym - Kamizelka odblaskowa - Hełm ochronny - Rękawice ochronne - Okulary ochronne - Maski przeciwpyłowe i przeciwoparowe - Ochronniki słuchu - Szelki bezpieczeństwa przy pracy na wysokości |
| Lokalizacja miejsca pracy | - Plac budowy klienta - Obiekty w remoncie - Eksploatowane obiekty podczas prac serwisowych |
| Pomiary środowiska pracy | - Hałas w strefach montażowych: do 85 dB - Zapylenie w trakcie obróbki i cięcia |
Karta oceny ryzyka zawodowego
Ocena przeprowadzona na podstawie metoda_oceny_ryzyka_zawodowego_risc_score
| Zagrożenie | Źródło zagrożenia | Przyczyny | Możliwe skutki | Ryzyko przed środkami profilaktycznymi | Środki profilaktyczne (TOL) | Ryzyko po zastosowaniu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | E | P | R | Kat. | S | E | P | R | Kat. | |||||
| Czynniki mogące powodować wypadki | ||||||||||||||
| Upadek na tym samym poziomie | Śliska, nierówna nawierzchnia na budowie, brak porządku | Poślizgnięcie się, potknięcie | Skręcenia, złamania, stłuczenia | 3 | 6 | 6 | 108 | 🟧 ISTOTNE | Techniczne: utrzymanie ciągów komunikacyjnych w dobrym stanie Organizacyjne: szkolenia BHP, porządek w strefie pracy Ludzkie: stosowanie obuwia ochronnego, uwaga na otoczenie | 3 | 6 | 3 | 54 | 🟨 MAŁE |
| Upadek z wysokości | Praca na drabinach, rusztowaniach, podnośnikach | Brak zabezpieczenia, poślizg, nieuwaga | Złamania, urazy głowy, obrażenia wewnętrzne, śmierć | 15 | 3 | 1 | 45 | 🟧 ISTOTNE | Techniczne: sprawne drabiny, dopuszczone rusztowania, szelki bezpieczeństwa Organizacyjne: instruktaż stanowiskowy, badania do pracy na wysokości, asekuracja, komunikacja Ludzkie: stosowanie PPE, przestrzeganie IBWR | 7 | 3 | 1 | 21 | 🟨 MAŁE |
| Uderzenie przez spadający przedmiot | Elementy konstrukcji, narzędzia, praca w strefie podnoszenia | Brak wyznaczonej strefy niebezpiecznej, nieuwaga | Stłuczenia, urazy głowy, zmiażdżenia, nawet śmierć | 7 | 3 | 3 | 63 | 🟧 ISTOTNE | Techniczne: hełm ochronny Organizacyjne: wydzielone strefy zagrożenia, komunikacja w zespole Ludzkie: stosowanie PPE, koncentracja, stosowanie IBWR | 7 | 3 | 1 | 21 | 🟨 MAŁE |
| Pochwycenie przez ruchome elementy | Wiertarki, szlifierki, frezarki | Brak osłon, luźna odzież, nieuwaga | Zmiażdżenia, amputacje palców | 7 | 3 | 3 | 63 | 🟧 ISTOTNE | Techniczne: sprawny sprzęt, osłony na ruchome części Organizacyjne: instruktaż stanowiskowy Ludzkie: stosowanie IBWR, dbałość o właściwy ubiór | 7 | 3 | 1 | 21 | 🟨 MAŁE |
| Kolizja z pojazdem na terenie budowy | Ruch pojazdów, ograniczona przestrzeń, nieuwaga | Brak oznakowania dróg komunikacyjnych, pośpiech | Potłuczenia, złamania, zmiażdżenia, śmierć | 7 | 3 | 3 | 63 | 🟧 ISTOTNE | Techniczne: sprawne pojazdy, wyznaczone ciągi komunikacyjne Organizacyjne: szkolenia BHP, wyznaczenie i oznakowanie stref zagrożenia Ludzkie: zachowanie ostrożności, stosowanie PPE | 7 | 3 | 1 | 21 | 🟨 MAŁE |
| Czynniki fizyczne |
|---|
| Hałas | Praca elektronarzędziami, otoczenie budowy | Równoczesna praca wielu źródeł hałasu | Dyskomfort, uszkodzenia słuchu | 3 | 6 | 6 | 108 | 🟧 ISTOTNE | Techniczne: stosowanie osłon akustycznych Organizacyjne: skracanie czasu ekspozycji Ludzkie: używanie ochronników słuchu | 3 | 6 | 3 | 54 | 🟨 MAŁE |
| Drgania mechaniczne | Używanie młotów, wiertarek, szlifierek | Długotrwała praca narzędziami bez przerw | Choroby układu kostno-stawowego, choroba wibracyjna | 3 | 3 | 3 | 27 | 🟨 MAŁE | Techniczne: sprzęt o niskich wibracjach Organizacyjne: przerwy w pracy Ludzkie: stosowanie rękawic antywibracyjnych | 3 | 3 | 1 | 9 | 🟩 AKCEPTOWALNE |
| Ekstremalne temperatury | Praca na zewnątrz w różnych porach roku, rozgrzane narzędzia | Zmienny mikroklimat | Odmrożenia, udar cieplny, oparzenia | 3 | 6 | 3 | 54 | 🟨 MAŁE | Techniczne: dostęp do wody, ogrzewanych i chłodzonych pomieszczeń Organizacyjne: przerwy regeneracyjne Ludzkie: odzież dostosowana do pogody | 3 | 3 | 3 | 27 | 🟨 MAŁE |
| Czynniki chemiczne i pyły |
|---|
| Narażenie na pył i opary chemiczne | Kleje, pylenie podczas obróbki | Brak wentylacji, brak PPE | Podrażnienia dróg oddechowych, alergie, choroby skóry | 3 | 3 | 3 | 27 | 🟨 MAŁE | Techniczne: osłony, wentylacja Organizacyjne: dostęp do kart charakterystyk substancji Ludzkie: stosowanie masek, rękawic, okularów | 3 | 3 | 1 | 9 | 🟩 AKCEPTOWALNE |
| Czynniki ergonomiczne i psychospołeczne |
|---|
| Obciążenie fizyczne i wymuszona pozycja | Prace montażowe w trudno dostępnych miejscach, ręczne przenoszenie ciężarów | Brak ergonomicznych narzędzi, przeciążenie | Bóle kręgosłupa, schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego | 3 | 6 | 6 | 108 | 🟧 ISTOTNE | Techniczne: sprzęt pomocniczy, wózki Organizacyjne: ergonomiczne planowanie zadań Ludzkie: stosowanie prawidłowych technik podnoszenia | 3 | 3 | 3 | 27 | 🟨 MAŁE |
| Stres | Odpowiedzialność za bezpieczeństwo prac, praca w zmiennych warunkach | Nadmierne tempo, presja czasu | Spadek koncentracji, obniżona wydajność, problemy zdrowotne | 3 | 3 | 3 | 27 | 🟨 MAŁE | Organizacyjne: dobre planowanie pracy, przerwy regeneracyjne Ludzkie: techniki radzenia sobie ze stresem | 3 | 3 | 1 | 9 | 🟩 AKCEPTOWALNE |
Zespół oceniający
- Adrian Podsiadły – Specjalista ds. BHP (przewodniczący)
- Mariusz Walasek – Członek zespołu
- Maciej Iwiński – Członek zespołu
Wnioski
Przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy Serwisant wykazała, że po zastosowaniu przewidzianych środków profilaktycznych poziom ryzyka w większości zagrożeń spada do małego lub akceptowalnego.
Działania należy koncentrować na: - utrzymaniu sprzętu w sprawności i stosowaniu aktualnych instrukcji BHP, - egzekwowaniu stosowania środków ochrony indywidualnej, - szkoleniach okresowych i doskonaleniu świadomości zagrożeń wśród pracowników, - monitorowaniu i reagowaniu na zmiany warunków pracy w terenie.
Pracownicy potwierdzają zapoznanie się z ORZ i przyjętymi zasadami bezpieczeństwa na szkoleniu BHP w formie pisemnego oświadczenia.
