ogolnodostepne:ibwrm
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja | |||
| ogolnodostepne:ibwrm [2025/02/10 06:54] – usunięto - edycja zewnętrzna (Nieznana data) 127.0.0.1 | ogolnodostepne:ibwrm [2025/02/10 06:54] (aktualna) – ↷ Page moved and renamed from 5_ohsas:4.4:4.4.5:4.4.5.1 to ogolnodostepne:ibwrm Adrian Podsiadły | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | ====== Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót montażowych ====== | ||
| + | Przy wykonywaniu robót montażowych, | ||
| + | ===== PRZY PRACACH NA WYSOKOŚCI ===== | ||
| + | - Każde stanowisko pracy położone na wysokości ponad 1,0 m musi być zabezpieczone balustradą, | ||
| + | - przy organizowaniu stanowisk pracy na wysokości należy stosować rygory zabezpieczania wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych | ||
| + | - UWAGA: | ||
| + | - rusztowania i drabiny muszą być atestowane i spełniać wymogi Polskich Norm | ||
| + | - rusztowanie może być eksploatowane tylko po jego komisyjnym odbiorze i wpisaniu tego faktu do Dziennika Budowy | ||
| + | - przy rusztowaniach nietypowych niezbędny jest dodatkowo projekt techniczny | ||
| + | - na rusztowaniu powinna znajdować się tablica informująca o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu pomostów roboczych | ||
| + | - w miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów należy wyznaczyć strefę niebezpieczną, | ||
| + | - drabiny należy zabezpieczyć przed przesunięciem się po podłożu. Drabina przystawna powinna być ustawiona pod kątem 65 - 75 stopni w stosunku do podłoża oraz powinna wystawać co najmniej 0,75 m ponad krawędź płaszczyzny, | ||
| + | |||
| + | ===== PRZY MONTAŻU DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH I BRAM PRZESUWNYCH, | ||
| + | |||
| + | - Roboty montażowe konstrukcji mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu montażu, dokumentacji techniczno-ruchowej i przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanego sprzętu | ||
| + | - Urządzenia pomocnicze przeznaczone do montażu muszą być sprawdzone pod względem wytrzymałościowym i posiadać atesty | ||
| + | - Przy obsadzaniu ościeżnic, | ||
| + | - Należy dokonywać oględzin zewnętrznych elementu montowanego | ||
| + | - Prace w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego powinny być wykonywane, co najmniej przez dwie osoby. | ||
| + | - Pracownicy pracujący na wysokości powinni mieć założone szelki bezpieczeństwa i zespoły łącząco-amortyzujące. | ||
| + | - Podłączenie sprzętu elektrycznego oraz jego eksploatacja powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i instrukcjami obsługi, podłączenia sprzętu może dokonać tylko kwalifikowany elektryk. | ||
| + | - W pobliżu placu montażowego musi być zainstalowany sprzęt przeciwpożarowy. | ||
| + | - Zabrania się używania uszkodzonych urządzeń i wadliwego sprzętu. | ||
| + | - **UWAGA!** Jeśli jest konieczność użycia urządzeń dźwigowych: | ||
| + | - Stosować liny kierunkowe | ||
| + | - Prawidłowo zaczepiać haki zawiesia | ||
| + | - Nie przekraczać dopuszczalnego udźwigu zawiesia | ||
| + | - Kontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po podniesieniu go na wysokość 0,5 m | ||
| + | - Używać prawidłowych sygnałów porozumiewawczych oraz oznakowań sygnalistów | ||
| + | |||
| + | ===== PRZY MONTAŻU BRAMY NA PODJEŹDZIE ===== | ||
| + | Zasady montażu elastycznych bram rolowych | ||
| + | __Wariant 1__ | ||
| + | - Zastosowanie rusztowania systemowego, | ||
| + | - Umieszczenie na jednej stronie rusztowania (tej na równym terenie) kółka celem łatwego przestawiania rusztowania, | ||
| + | - Umieszczenie na drugiej stronie rusztowania (tej na spadku terenu) wsporników na stopkach, ustawiając taką długość tych wsporników, | ||
| + | __Wariant 2__ \\ | ||
| + | Zastępczy względem rusztowań systemowych | ||
| + | - Zastosowanie metody poziomowania rusztowania wyposażonego w kółka po obydwu stronach | ||
| + | - Do wsparcia rusztowania po stronie spadku należy zastosować belki krawędziowe zespolone ze sobą w jedną całość i zakończone progiem, którego wysokość musi wynosić ponad 1/2 wysokości kółka od rusztowania. | ||
| + | Podobne zasady dotyczą zabezpieczenia podnośnika na podjeździe celem wykonania bezpiecznego montażu bramy EBR. | ||
| + | |||
| + | ===== PRZY OBSŁUDZE ELEKTRONARZĘDZI ===== | ||
| + | |||
| + | - Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta | ||
| + | - Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wzrokowo stan wtyczki i przewodu zasilającego oraz stan obudowy i zabezpieczeń eksploatacja elektronarzędzi z uszkodzonymi wtyczkami, przewodami zasilającymi lub obudowami grozi porażeniem prądem elektrycznym powstaniem pożaru | ||
| + | - Przed włożeniem wtyczki do gniazda wtykowego należy sprawdzić położenie wyłącznika | ||
| + | - Osadzenie wtyczki w gnieździe wtykowym dozwolone jest tylko przy wyłączonym elektronarzędziu | ||
| + | - Przy odłączaniu zasilania w pierwszej kolejności należy wyłączyć elektronarzędzie wyłącznikiem, | ||
| + | - Nie przestrzeganie powyższych zasad grozi poparzeniem łukiem elektrycznym i ewentualnym porażeniem prądem elektrycznym spawacz, przed rozpoczęciem spawania elektrycznego, | ||
| + | - Zabrania się użytkowania elektronarzędzi : | ||
| + | * które uległy uszkodzeniu, | ||
| + | * w otwartym terenie podczas opadów atmosferycznych w przypadku, gdy elektronarzędzia nie są przystosowane do takich warunków pracy | ||
| + | * we wszelkich miejscach, w których istnieje zagrożenie wybuchem, a elektronarzędzia nie są przystosowane do takich warunków pracy | ||
| + | * zabrania się przeciążania elektronarzędzi przez nadmierny docisk lub nie uwzględniania przerw w pracy przy elektronarzędziach niezbędnych do „odpoczynku" | ||
| + | |||
| + | Przy eksploatacji agregatów sprężarkowych należy pamiętać aby: | ||
| + | * nie uruchamiać silnika napędowego bez sprawdzenia właściwego osłonięcia części wirujących | ||
| + | * nie zdejmować osłony napędu w czasie podłączenia agregatu do sieci elektrycznej i nie dokonywać jakichkolwiek napraw | ||
| + | * nie opierać się o agregat w czasie jego pracy i nie pozostawiać na nim narzędzi | ||
| + | * sprawdzać działanie zaworu bezpieczeństwa | ||
| + | * przestrzegać dopuszczalnych wskazań przyrządów | ||
| + | |||
| + | ===== PRZY WYKONYWANIU PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Przy wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych wykonywać je zgodnie z wymaganiami klienta (IBP), jeśli ich nie ma postępować jak poniżej. ==== | ||
| + | |||
| + | Przed wykonywaniem w/w prac należy dokładnie sprawdzić miejsce wykonywania prac i: | ||
| + | * usunąć wszelkie materiały mogące się zapalić w wyniku odprysków lub przewodnictwa cieplnego, | ||
| + | * wyposażyć stanowisko w podręczny sprzęt gaśniczy, | ||
| + | * zainstalować osłony przed działaniem odprysków oraz ciepła na materiały zgromadzone w dalszej odległości, | ||
| + | * sprawdzić dokładnie stan techniczny urządzenia oraz zabezpieczyć przewody zasilające oraz kable robocze przed uszkodzeniem mechanicznym lub cieplnym wyposażyć się w odpowiednią odzież roboczą, ochronną i środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania robót spawalniczych. | ||
| + | |||
| + | ==== Zabrania się: ==== | ||
| + | |||
| + | * wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo w miejscach, gdzie tego samego dnia wykonywane były prace malarskie, posadzkarskie lub inne przy użyciu substancji łatwopalnych oraz w miejscach, gdzie w pobliżu znajdują się butle pod ciśnieniem spawania przedmiotów nie uziemionych | ||
| + | |||
| + | ==== Po zakończeniu prac należy sprawdzić: ==== | ||
| + | |||
| + | - Czy nie pozostawiono tlących się lub żarzących się cząstek na stanowisku pracy, w jego sąsiedztwie lub w pomieszczeniach przyległych. | ||
| + | - Czy nie występują oznaki tlenia się materiałów bądź inne wskazujące na możliwość powstania pożaru. | ||
| + | |||
| + | ---- struct data ---- | ||
| + | strona.kategoria | ||
| + | strona.lider | ||
| + | strona.tag | ||
| + | ---- | ||
