ogolnodostepne:bhp3
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja | |||
| ogolnodostepne:bhp3 [2025/02/10 06:54] – usunięto - edycja zewnętrzna (Nieznana data) 127.0.0.1 | ogolnodostepne:bhp3 [2025/02/10 06:54] (aktualna) – ↷ Page moved and renamed from 5_ohsas:4.4:4.4.5:4.4.5.8 to ogolnodostepne:bhp3 Adrian Podsiadły | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | ====== Instrukcja nadzorowania urządzeń, narzędzi ręcznych i przewodów elektrycznych ====== | ||
| + | |||
| + | - Nadzorowanie sprawności urządzeń, narzędzi ręcznych i przewodów elektrycznych dotyczy sprzętu własnego oraz podwykonawcy. | ||
| + | - Nadzorowanie sprawności realizowane jest każdorazowo przed rozpoczęciem robót oraz 1 raz na 6 miesięcy w trakcie realizacji prac montażowych. | ||
| + | - Sprawność urządzeń, narzędzi ręcznych i przewodów elektrycznych monitorowana jest przez Brygadzistę. | ||
| + | - **UWAGA** W przypadku gdy pod nadzorem są 2 lub więcej takie same urządzenia, | ||
| + | - Potwierdzeniem wykonania przeglądu stanu urządzeń, narzędzi ręcznych i przewodów elektrycznych oznaczana jest: | ||
| + | - opaską zaciskową plastikową w kolorze białym (w miesiącach I-VI) | ||
| + | - opaską zaciskową plastikową w kolorze czarnym (w miesiącach VII -XII) | ||
| + | - **UWAGA!** W zależności od czasu realizacji prac budowlanych oznaczenia kolorystyczne są w kolejnych okresach dodawane, tak aby zapewnić informację o ilości wykonanych przeglądów na budowie. | ||
| + | - Obowiązuje całkowity zakaz używania sprzętów które nie są oznakowane odpowiednią taśmą. | ||
| + | - W przypadku, gdy na budowie są określone inne zapisy dotyczące przeglądów okresowych, należy stosować wytyczne określone na budowie. | ||
| + | - Urządzenia, | ||
| + | - Maszyny i urządzenia techniczne są nadzorowane za pośrednictwem Rejestru maszyn i urządzeń, znajdującego się pod nadzorem Kierownika ds. realizacji. | ||
| + | - **Nadzorowanie sprzętu podwykonawców: | ||
| + | - Podwykonawca zobowiązany jest zgodnie z umową dostarczyć dokument, w którym przekazuje informacje o maszynach urządzeniach, | ||
| + | - Urządzenia, | ||
| + | - Dodatkowo urządzenia, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- struct data ---- | ||
| + | strona.kategoria | ||
| + | strona.lider | ||
| + | strona.tag | ||
| + | ---- | ||
